![]() |
| TARIFS DE LOCATION 2008 - MOTOCYCLES | ||||||
| DURÉE | TYPE - CYLINDRÉE | |||||
| MAXI | SCOOT LUDIX ONE | SCOOTER 50 | SCOOTER 100 | SCOOTER MOTOS 125 | QUAD 150 | |
| 2 heures | 2h | 20 | 25 | 35 | 40 | 65 |
| 3 heures | 3h | 25 | 30 | 40 | 45 | 80 |
| 1/2 journ. | 4h | 30 | 35 | 45 | 50 | 95 |
| 1 JOUR | 10h | 40 | 50 | 60 | 70 | 160 |
| 1/2j + 1 nuit | 18h | 45 | 55 | 70 | 80 | 140 |
| 1j + 1 nuit | 24h | 50 | 60 | 75 | 85 | 180 |
| 1j 1/2 | 29h | 55 | 65 | 80 | 90 | 200 |
| 1j suppl. | 24h | 25 | 30 | 45 | 50 | 760 |
| 1 SEMAINE | 7j | 165 | 200 | 285 | 320 | |
| 1 sem. suppl. | 7j + | 130 | 165 | 230 | 260 | |
| CAUTION | - | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 3500 |
| Par carte bancaire du montant ci-dessus dont pré-autorisation de 300 € + n° complet, date de validité et signature. | ||||||
| HORAIRES été |
1/2 de 9 h à 13 h ou de 14 h à 18 h - de 15 h à 19 h | |||||
| EXEMPLES | 1 J de 9 h à 19 h 1/2 J + 1 nuit de 14 h au lendemain 9 h ou de 19 h au lendemain 14 h 1 J + 1 nuit de 9 h au lendemain 9 h ou de 14 h à 14 h |
|||||
| ATTENTION ... |
Assistance dépannage à votre charge pour panne d'essence, perte de clé, sinistre responsable, frais de rapatriement du véhicule à votre charge en totalité dans un rayon supérieur à 50 km de Saint Pierre d'Oléron qu'elle qu'en soit la raison. Assurance au tiers : dommage matériel à vos frais sauf responsabilité tierce personne vérifiée. |
|||||